Prijzen

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 76 m2 76 m2 152 m2 3 - Verkocht
2 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
3 71 m2 71 m2 144 m2 2 - Verkocht
4 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
5 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
6 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
7 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
8 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
9 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
10 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
11 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
12 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
13 124 m2 124 m2 248 m2 5 - Verkocht
14 78 m2 78 m2 156 m2 3 - Verkocht
15 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
16 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
17 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
18 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
19 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
20 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
21 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
22 75 m2 75 m2 150 m2 5 - Verkocht
23 74 m2 74 m2 148 m2 3 - Verkocht
24 74 m2 74 m2 148 m2 4 - Verkocht
25 75 m2 75 m2 150 m2 5 - Verkocht
26 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
27 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
28 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
29 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
30 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
31 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
32 69 m2 69 m2 138 m2 2 - Verkocht
33 80 m2 80 m2 160 m2 3 - Verkocht
34 86 m2 86 m2 172 m2 5 - Verkocht
35 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
36 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
37 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Optie
38 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Optie
39 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Optie
40 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Optie
41 71 m2 71 m2 142 m2 2 - Verkocht
42 76 m2 76 m2 152 m2 5 - Verkocht
43 76 m2 76 m2 152 m2 4 - Verkocht

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 december 2022, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 8 juli 2022.